|
|
Centros
| Centro | Profesor | Grado | |
| 1 | B. School | Pilar Gómez | 4° DAN | |
| 2 | Budokan Elite | Manuel García | 2° DAN | |
| 3 | Budokan Medina | José Alonso | 3° DAN | |
| 4 | Budokan Sport | Carlos Garrachón | 7° DAN |  |
| 5 | Cabezón de Pisuerga | Javier Rodríguez | 3° DAN | |
| 6 | Cardenal Mendoza | Francisco Alonso Garzo | 1° DAN | |
| 7 | Castronuño | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 8 | Club Tode | Oscar Pérez | 2° DAN | |
| 9 | Cogeces del Monte | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 10 | Cristo Rey | Monica Bastanchuri | 2° DAN | |
| 11 | Cristóbal Colón | Mª Victoria Calleja | 4° DAN | |
| 12 | El Carmen | Carlos Garrachón | 7° DAN | |
| 13 | El Pilar | Miguel Angel González | 2° DAN | |
| 14 | Escuela Municipal Medina | Oscar Pérez | 2° DAN | |
| 15 | Fresno El Viejo | José Alonso | 3° DAN | |
| 16 | Gabriel y Galán | Laura Hernández | 2° DAN | |
| 17 | García Quintana | Pilar Gomez | 4° DAN | |
| 18 | Gonzalo de Córdoba | Jose Luis Fernandez | 1° DAN | |
| 19 | Iñigo de Toro | Monica Bastanchuri | 2° DAN | |
| 20 | José Zorrilla | Carlos Garrachón | 7° DAN | |
| 21 | La Cisterniga | Felipe Carrillo | 3° DAN | |
| 22 | La Flecha | Carlos Oliveros | 3° DAN | |
| 23 | Macías Picabea | Beatriz pinto | 1° DAN | |
| 24 | María Micaela | Oscar Sanz | 4° DAN | |
| 25 | Marina Escobar | Mónica Bastanchuri | 2° DAN | |
| 26 | Martín Baró | Carlos Oliveros | 3° DAN | |
| 27 | Matapozuelos | César Maroto | 1° DAN | |
| 28 | Medina de Rioseco | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 29 | Miguel Hernández | César Pérez | 1° DAN | |
| 30 | Mojados | César Maroto | 1° DAN | |
| 31 | Narciso Alonso Cortes | diego del Pozo | 1° DAN | |
| 32 | Pablo Picaso | Cristina Canas | 3° DAN | |
| 33 | Parque Alameda | Virginia de la Cruz | 3° DAN | |
| 34 | Patrocinio San José | Enrique Pérez | 4° DAN | |
| 35 | Rafaela María | Alicia Yague | 1° DAN | |
| 36 | Renedo de Esgueva | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 37 | Rondilla | Pilar Gómez | 4° DAN | |
| 38 | Sagrado Corazón | César Maroto | 2° DAN | |
| 39 | San Fernando | César Pérez | 1° DAN | |
| 40 | San José | Pilar Gómez | 4° DAN | |
| 41 | Santovenia | Pilar Gomez | 4° DAN | |
| 42 | Serrada | César Maroto | 1° DAN | |
| 43 | Siete Iglesias | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 44 | Tierno Galván | Mª Victoria Calleja | 4° DAN | |
| 45 | Torrecilla de la Orden | José Alonso | 2° DAN | |
| 46 | Valdestillas | César Maroto | 2° DAN | |
| 47 | Villalba de Adaja | César Maroto | 2° DAN | |
| 48 | Villalón de Campos | José Mª Andrés | 3° DAN | |
| 49 | Arroyo | Carlos Oliveros | 3° DAN | |
| 50 | Sagrada Familia | Francisco Alonso Garzo | 1° DAN | |
| 51 | Fitness Park | Juan Suarez | 1° DAN | |
| 52 | Budokan Tordesillas | Jose Alonso Serrano | 3° DAN | |
| 53 | A M Fitness | Jose Alonso | 3° DAN | |
| 54 | Madrigal de las Altas Torres | Margarita Navas | 2° DAN | |
| 55 | Orcajo | Margarita Navas | 1° DAN | |
| 56 | Alaejos | Jose Alonso | 3° DAN | |
| 57 | Pozal de Gallinas | Oscar Perez | 2° DAN | |
| 58 | Nava del Rey | Oscar Perez | 2° DAN | |
| 59 | Bobadilla del Campo | Oscar Pérez | 2° DAN | |
| 60 | La Seca | Oscar Pérez | 2° DAN | |
| 61 | Villafrechos | Florencio Alvarez | 2° DAN | |
Volver al principio »»»»
|
|
|